Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Danse moderne et contemporaine Initiation 17:20 18:20 7/9 ans Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Ateliers scientifiques Enfants de 8 à 12 ans 17:30 18:30 Ateliers scientifiquesAvec les étudiants de l'ESITC Danse moderne et contemporaine Niveau 1 - Débutants 18:30 20:00 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Danse moderne et contemporaine Niveau 3 20:00 21:30 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | Aquarelle adultesavec Irène MOULIN | Randonnée pédestreavec Didier NAULIN, Claire LEMIERE, Brigitte BAZIN | ||||
09:30 | Arts plastiques 100% développement durable Enfants de 7 à 9 ans 09:45 11:45 Arts plastiques 100% développement durableAvec Isabelle LECORDIER | ||||||
10:00 | Modelage en argileavec Aline CROUIN | Eutonie relaxation dynamique Stages 10:00 13:00 6 samedis dans l’année Eutonie relaxation dynamiqueavec Anne-Marie DOMERGUE-DAVID | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | Arts plastiques 100% développement durable Jeunes de 9 à 15 ans 13:30 15:30 Arts plastiques 100% développement durableAvec Isabelle LECORDIER | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Danse moderne et contemporaine Confirmés 16:10 17:40 Adolescents Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Danse moderne et contemporaine Niveau 4 17:45 19:30 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Danse moderne et contemporaine Niveau 2 19:30 21:00 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | « CŒUR D’ARTISTE »avec Franck CASSIAUX | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Danses de bal folkAvec le groupe de musique folk MOSAIC et ses animateurs | ||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Lundi
-
09:00 - 17:00
-
09:10 - 10:35
-
10:50 - 12:15
-
17:00 - 20:30
-
18:00 - 19:25
-
18:00 - 20:00
-
19:00 - 21:00
-
19:35 - 21:00
-
19:45 - 21:00
Mardi
-
09:00 - 12:00
-
09:00 - 17:00
-
11:00 - 12:00
-
12:30 - 13:30
-
12:30 - 13:30
-
13:45 - 16:45
-
14:00 - 18:00
-
15:00 - 20:30
-
16:45 - 17:45
-
17:20 - 18:20
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 20:00
-
18:30 - 20:00
-
20:00 - 21:30
Mercredi
-
09:30 - 11:00
-
09:45 - 10:45
-
09:45 - 11:45
-
10:50 - 12:05
-
11:00 - 12:00
-
13:15 - 16:00
-
13:30 - 15:30
-
14:00 - 16:00
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 16:00
-
16:10 - 17:40
-
16:15 - 17:15
-
17:15 - 18:15
-
17:45 - 19:30
-
18:30 - 19:45
-
19:30 - 21:00
-
19:45 - 21:00
Jeudi
-
09:00 - 17:00
-
17:15 - 18:15
-
17:15 - 18:15
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:45
-
18:30 - 20:00
-
18:45 - 19:55
-
20:05 - 22:30
Vendredi
-
10:00 - 12:00
-
14:00 - 18:00
-
16:00 - 20:00
-
17:15 - 18:15
Samedi
-
10:00 - 13:00
-
10:30 - 12:30
-
14:00 - 15:00
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 19:00
Dimanche
-
09:00 - 19:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Aquarelle adultesavec Irène MOULIN | Ateliers scientifiques Enfants de 8 à 12 ans 17:30 18:30 Ateliers scientifiquesAvec les étudiants de l'ESITC | Aquarelle adultesavec Irène MOULIN | ||||
09:30 | Arts plastiques 100% développement durable Enfants de 7 à 9 ans 09:45 11:45 Arts plastiques 100% développement durableAvec Isabelle LECORDIER | ||||||
10:00 | Modelage en argileavec Aline CROUIN | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | Arts plastiques 100% développement durable Jeunes de 9 à 15 ans 13:30 15:30 Arts plastiques 100% développement durableAvec Isabelle LECORDIER | ||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Modelage en argileavec Aline CROUIN | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Lundi
-
09:00 - 17:00
-
18:00 - 20:00
Mardi
-
09:00 - 12:00
-
09:00 - 17:00
-
11:00 - 12:00
-
12:30 - 13:30
-
13:45 - 16:45
-
16:45 - 17:45
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 20:00
Mercredi
-
09:45 - 10:45
-
09:45 - 11:45
-
10:50 - 12:05
-
11:00 - 12:00
-
13:30 - 15:30
-
14:00 - 16:00
Jeudi
-
09:00 - 17:00
-
17:15 - 18:15
Vendredi
-
10:00 - 12:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Éveil à la danseAvec Arnaud CHAPUS | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Éveil à la danseAvec Arnaud CHAPUS | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Danse moderne et contemporaine Confirmés 16:10 17:40 Adolescents Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Danse moderne et contemporaine Niveau 4 17:45 19:30 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND Danse moderne et contemporaine Niveau 2 19:30 21:00 Adultes Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Danse moderne et contemporaineAvec Isabelle DURAND | Danses de bal folkAvec le groupe de musique folk MOSAIC et ses animateurs | |||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Lundi
-
19:00 - 21:00
-
19:45 - 21:00
Mardi
-
17:20 - 18:20
-
18:30 - 20:00
-
20:00 - 21:30
Mercredi
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 16:00
-
16:10 - 17:40
-
16:15 - 17:15
-
17:15 - 18:15
-
17:45 - 19:30
-
18:30 - 19:45
-
19:30 - 21:00
-
19:45 - 21:00
Jeudi
-
17:15 - 18:15
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:45
-
18:45 - 19:55
-
20:05 - 22:30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Randonnée pédestreavec Didier NAULIN, Claire LEMIERE, Brigitte BAZIN | ||||||
09:30 | Qi GongAvec Claire VENENDY | ||||||
10:00 | Eutonie relaxation dynamiqueavec Anne-Marie DOMERGUE-DAVID | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | PilatesAvec Véronique LAMER | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Qi GongAvec Claire VENENDY | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi
-
09:10 - 10:35
-
10:50 - 12:15
-
18:00 - 19:25
-
19:35 - 21:00
Mardi
-
12:30 - 13:30
Mercredi
-
09:30 - 11:00
Jeudi
-
18:30 - 20:00
Samedi
-
10:00 - 13:00
Dimanche
-
09:00 - 19:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | BridgeAvec Claude DUPUY et Gérard KINT | BridgeAvec Claude DUPUY et Gérard KINT | |||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Guitareavec Lionel Bernard | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Guitareavec Lionel Bernard | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Guitareavec Lionel Bernard | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | GuitareAvec Lionel Bernard | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | « CŒUR D’ARTISTE »avec Franck CASSIAUX | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Vendredi
-
17:15 - 18:15
Samedi
-
10:30 - 12:30
-
14:00 - 15:00
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 19:00
Aucun events disponible !